
- общеклинические исследования;
- биохимические исследования;
- диагностика инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты, сифилис, заболевания, передающиеся половым путем, бактериальные и вирусные инфекции);
- исследования гормонов;
- исследования онкомаркеров;
- ПЦР-диагностика;
- аллергологические исследования;
- иммунологические исследования;
- анализы на паразиты, гельминты, глисты;
- спермограмма;
- цитологические исследования;
- гистологические исследования.
Все исследования выполняются в кратчайшие сроки специалистами высшей категории с использованием анализаторов последнего поколения, что позволяет обеспечивать качество лабораторной диагностики на уровне мировых стандартов.
Прайс-лист
Наименование исследования | Стоимость, руб. | Срок исполнения, в днях |
---|---|---|
Забор крови | 200 | |
Забор мазка | 400 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Группа крови + Rh фактор | 720 | 1 р.д. |
Определение антител к антигенам эритроцитов(титр) | 960 | 1 р.д. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ / без лейкоцитарной формулы и без СОЭ |
840/ 504 |
1 р.д. |
Анализ крови на ретикулоциты | 360 | 1 р.д. |
Общий анализ мочи | 420 | 1 р.д. |
2-х стаканная проба | 660 |
1 р.д. |
3-х стаканная проба | 660 | 1 р.д. |
Проба Реберга | 660 | 1 р.д. |
Анализ мочи по Зимницкому | 420 | 1 р.д. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 420 | 1 р.д. |
Общий анализ кала - копрограмма |
600 | 1 р.д. |
Анализ кала на скрытую кровь | 720 | 1 р.д. |
Анализ кала на углеводы | 1320 | 3 р.д. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 600 | 1 р.д. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 500 | 1 р.д. |
Мужской мазок | 624 | 1 р.д. |
Секрет предстательной железы | 624 | 1 р.д. |
Женский мазок 1 точка |
624 | 1 р.д. |
Спермограмма | 1989 | 1 р.д. |
Антиспермальные антитела IgG, IgA, IgM | 1212 (каждый) | 1 р.д. |
Биохимия спермы | 2770 | 1 р.д. |
Исследование на демодекоз | 540 | 1 р.д. |
Исследование на патогенные грибки | 540 | 1 р.д. |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Фибриноген |
408 |
1 р.д. |
Протромбин + МНО |
408 | 1 р.д. |
Антитромбин III | 600 | 1 р.д. |
АЧТВ | 340 | 1 р.д. |
Тромбиновое время | 408 | 1 р.д. |
Волчаночный антикоагулянт | 1164 | 2 р.д. |
D-димер | 1848 | 1 р.д. |
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА | ||
ЛГ | 636 | 1 р.д. |
ФСГ | 636 | 1 р.д. |
Эстрадиол - Е2 |
780 | 1 р.д. |
Пролактин | 636 | 1 р.д. |
Прогестерон | 720 | 1 р.д. |
17-ОН-прогестерон | 732 | 1 р.д. |
Гомоцистеин | 2112 | 2 р.д. |
РАРР-А | 1008 | 1 р.д. |
в-ХГЧ | 726 | 1 р.д. |
Свободный в-ХГЧ | 960 | 1 р.д. |
Свободный эстриол - Е3 |
720 | 2 р.д. |
Плацентарный лактоген | 1038 | 2-6 р.д. |
АФП | 600 | 1 р.д. |
ДГЭА-сульфат | 732 | 1 р.д. |
Тестостерон | 660 | 1 р.д. |
Свободный тестостерон | 1392 | 2-6 р.д. |
Дигидротестостерон | 1980 | 2-6 р.д. |
Определение экскреции 17-КС | 3840 | 5 р.д. |
ГСПГ | 1020 | 2 р.д. |
Андростендион | 1284 | 2 р.д. |
Андростендион глюкуронид | 1584 | 2-6 р.д. |
Т3 общий |
612 | 1 р.д. |
Т4 общий |
612 | 1 р.д. |
Т3 свободный | 636 | 1 р.д. |
Т4 свободный | 636 | 1 р.д. |
ТТГ | 636 | 1 р.д. |
ТГ (тиреоглобулин) | 888 | 1 р.д. |
T-uptake (тест поглащенных тиреойдных гормонов) | 1320 | 5 р.д. |
Кортизол | 720 | 1 р.д. |
СТГ | 834 | 1 р.д. |
АКТГ | 1020 | 1 р.д. |
Соматомедин-С | 1584 | 1 р.д. |
Инсулин | 792 | 1 р.д. |
С-пептид | 816 | 1 р.д. |
Проинсулин | 1980 | 2-6 р.д. |
Альдостерон | 2184 | 2 р.д. |
Ренин + ангиотензин 1 | 1392 | 2 р.д. |
Гастрин | 1224 | 2 р.д. |
Лептин | 1200 | 2-6 р.д. |
Остеокальцин | 1452 | 2 р.д. |
Паратиреоидный гормон | 1038 | 1 р.д. |
СrossLaps | 1452 | 2 р.д. |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2334 | 2 р.д. |
Кальцитонин | 1452 | 2-6 р.д. |
Анти-Мюллеров гормон - АМГ | 1524 | 2-5 р.д. |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
ПСА общий | 660 | 1 р.д. |
ПСА свободный | 1404 | 1 р.д. |
РЭА | 924 | 1 р.д. |
СА 15-3 | 1176 | 1 р.д. |
СА 19-9 | 1188 | 1 р.д. |
СА 125 | 1020 | 1 р.д. |
UBC | 2148 | 4 р.д. |
в-2-микроглобулин | 912 | 3 р.д. |
СА 72-4 (углеводный антиген) | 1188 | 3 р.д. |
Сyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 1440 | 3 р.д. |
NSE (нейро-специфическая енолаза) | 1850 | 3 р.д. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
Общий белок | 288 | 1 р.д. |
Альбумин | 300 | 1 р.д. |
Определение белковых фракций | 582 | 1 р.д. |
Креатинин | 312 | 1 р.д. |
Мочевина | 288 | 1 р.д. |
Мочевая кислота | 288 | 1 р.д. |
Билирубин общий | 288 | 1 р.д. |
Билирубин прямой | 288 | 1 р.д. |
Холестерин общий | 288 | 1 р.д. |
ЛПВП-холестерин | 312 | 1 р.д. |
ЛПНП-холестерин | 312 | 1 р.д. |
Лактат | 816 | 4 р.д. |
Липопротеин | 660 | 1 р.д. |
Алипопротеин AI | 936 | 2 р.д. |
Алипопротеин В | 660 | 2 р.д. |
Триглицериды | 312 | 1 р.д. |
АЛТ | 288 | 1 р.д. |
АСТ | 288 | 1 р.д. |
Гамма-глутаминтрансфераза | 312 | 1 р.д. |
Щелочная фосфотаза | 288 | 1 р.д. |
Кислая фосфатаза | 396 | 1 р.д. |
Лактатдегидрогеназа | 312 | 1 р.д. |
Альфа-амилаза | 438 | 1 р.д. |
Амилаза пакреатическая | 450 | 1 р.д. |
Креатинкиназа | 450 | 2 р.д. |
Креатинкиназа-МВ | 1056 | 2 р.д. |
ЛДГ 1,2 фракции | 540 | 1 р.д. |
Миоглобин | 1620 | 2 р.д. |
Тропонин I | 1860 | 2 р.д. |
Гаптоглобин | 1644 | 4 р.д. |
Церулоплазмин | 1644 | 4 р.д. |
Альфа-2 макроглобулин | 1430 | 4 р.д. |
Липаза | 504 | 1 р.д. |
Холинэстераза | 438 | 1 р.д. |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки | 385 | 1 р.д. |
Железо | 312 | 1 р.д. |
ОЖСС | 462 | 1 р.д. |
В 12 | 816 | 1 р.д. |
Эритропоэтин | 1680 | 2-4 р.д. |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 972 | 1 р.д. |
Ферритин | 720 | 1 р.д. |
Трансферрин | 720 | 1 р.д. |
Кальций | 288 | 1 р.д. |
Фосфор | 288 | 1 р.д. |
Магний | 312 | 1 р.д. |
Na+/K+/Cl- | 516 | 1 р.д. |
Глюкоза | 312 | 1 р.д. |
С-реактивный белок / высокочувствительный метод |
576/858 |
1 р.д. |
Ревматоидный фактор | 618 | 1 р.д. |
Антистрептолизин-О | 582 | 1 р.д. |
Гликированный гемоглобин | 792 | 1 р.д. |
Цинк | 600 | 1 р.д. |
Фруктозамин | 840 | 2 р.д. |
Эссенциальные микроэлементы: Кобальт, Марганец, Медь, Селен | 3840 | 7 р.д. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы: Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | 5740 | 7 р.д. |
Токсичные, условно эссенциальные и эссенциальные микроэлементы: Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | 9600 | 7 р.д. |
Золото |
1224 | 7 р.д. |
Кадмий |
1224 | 7 р.д. |
Кобальт | 1224 | 7 р.д. |
Марганец | 1224 | 7 р.д. |
Медь | 1224 | 7 р.д. |
Молибден | 1224 | 7 р.д. |
Мышьяк | 1224 | 7 р.д. |
Никель | 1224 | 7 р.д. |
Селен | 1224 | 7 р.д. |
Таллий | 1224 | 7 р.д. |
Ртуть | 1224 | 7 р.д. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Посев на уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам |
1968 | 7 р.д. |
Посев на микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 1968 | 7 р.д. |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 2969 | 7 р.д. |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам |
1128 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1618 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1642 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1649 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1730 | 7 р.д. |
Посев крови на стерильность | 2381 | 7 р.д. |
Бактериальный вагиноз |
1900 | 5 р.д. |
Посев на менингококки с определением чувствительности к антибиотикам |
730 | 6 р.д. |
Посев на гонококки с определением чувствительности к антибиотикам |
1730 | 6 р.д. |
Посев на гемофиллы с определением чувствительности к антибиотикам |
1056 | 6 р.д. |
Посев на коринобактерии дифтерии |
1320 |
6 р.д. |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам |
1169 |
6 р.д. |
Посев на трихомонады |
1320 | 7 р.д. |
Посев на листерии с определением чувствительности к антибиотикам |
1320 |
6 р.д. |
Посев на носительство золотистого стафилококка с определением чувствительности к антибиотикам |
1056 |
7 р.д. |
Посев на кишечную группу |
1229 | 7 р.д. |
Посев на пневмококки с определением чувствительности к антибиотикам |
1642 | 7 р.д. |
Посев на тифо-паратифозную группу |
1649 | 7 р.д. |
Посев на гемолитические стрептококки |
1248 | 7 р.д. |
Посев на условно-патогенные возбудители кишечных инфекций |
1229 | 7 р.д. |
Посев на анаэробы, возбудители ПТИ |
1642 |
7 р.д. |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
Лейшман 1 препарат |
888 |
7 р.д. |
Лейшман 2 препарата |
1332 |
7 р.д. |
Папаниколау 1 препарат |
1440 | 7 р.д. |
Папаниколау 2 препарата |
1940 |
7 р.д. |
Цитологическое исследование (мазок-отпечаток) |
888 |
7 р.д. |
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ |
||
Комплексное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (15 инфекций) |
3500 | 1 р.д. |
Хламидия (соскоб) |
450 | 1 р.д. |
Хламидия (кровь) |
550 | 4 р.д. |
Микоплазма (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Уреаплазма (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Гарднерелла (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Трепонема (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Нейссерия гонореи (соскоб) |
450 | 1 р.д. |
Гемофилы (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Гемофилы (кровь) |
550 |
1 р.д. |
Микобактерии туберкулеза (мокрота, моча) |
550 | 1 р.д. |
Хеликобактер (кал) |
560 |
4 р.д. |
Кампилобактерия (кал) |
300 | 4 р.д. |
Стрептококк (мазок) |
550 |
1 р.д. |
Стрептококк (кровь) |
495 |
4 р.д. |
Кандида (соскоб) |
280 |
1 р.д. |
Токсоплазма |
280 | 1 р.д. |
Токсоплазма (кровь) |
495 |
4 р.д. |
Трихомонада (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Цитомегаловирус (соскоб) |
280 |
1 р.д. |
Цитомегаловирус (кровь кач.) |
462 | 4 р.д. |
Цитомегаловирус (кровь кол.) |
627 | 4 р.д. |
Вирус простого герпеса I и II типа (соскоб) |
280 (каждый) |
1 р.д. |
Вирус простого герпеса I и II типа (кровь) |
450 | 4 р.д. |
Вирус герпеса VI типа (соскоб) |
420 | 1 р.д. |
Вирус герпеса VI типа (кровь) |
462 | 4 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (мазок) |
300 | 1 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) (кач.) |
600 |
4 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) (кол.) |
638 | 4 р.д. |
Вирус Варицелла-Зостер |
600 |
2 р.д. |
Вирус Варицелла-Зостер (кровь) |
600 |
4 р.д. |
Папилломавирус 16/18 |
400 |
2 р.д. |
Папилломавирус 31/33 |
450 |
2 р.д. |
Папилломавирус 6/11 |
450 | 2 р.д. |
Папилломавирус высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) |
1100 |
2 р.д. |
Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) |
1150 |
7 р.д. |
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 59) суммарный, кол. |
1950 |
7 р.д. |
Бруцелла |
330 |
2 р.д. |
Бруцелла (кровь) |
500 |
4 р.д. |
Листерия |
450 |
2 р.д. |
Листерия (кровь) |
550 |
4 р.д. |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
||
Сальмонелла (кал) |
1000 |
4 р.д. |
E.coli (кал) |
1000 |
4 р.д. |
Shigella + E.coli (кал) |
1000 | 4 р.д. |
Yersinia pseudotuberculosis (кал) |
1000 | 4 р.д. |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА) (кровь) |
||
Гепатит А (IgG, IgM) |
660 | 1 р.д. |
Гепатит В HBsAg |
420 | 1 р.д. |
Гепатит С anti-HCV IgG |
560 |
1 р.д. |
Гепатит С anti-HCV IgM |
560 |
1 р.д. |
Гепатит D anti-HDV | 605 | 1 р.д. |
Гепатит D anti-HDV IgM | 605 | 1 р.д. |
Гепатит E anti-HEV IgG | 605 | 1 р.д. |
Гепатит Е anti-HEV IgM | 605 | 3 р.д. |
Сифилис Syphilis RPR (RW) | 432 | 1 р.д. |
Сифилис РПГА (кач.) | 540 | 2 р.д. |
Сифилис РПГА (п.кол.) | 636 | 2 р.д. |
anti-Treponema pallidum (суммарные) | 540 | 1 р.д. |
ВИЧ anti-HIV 1/2 | 504 | 1 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1 типа IgG | 816 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 2 типа IgG | 720 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1,2 типа IgG | 720 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1,2 типа IgM | 612 | 2 р.д. |
Цитомегаловирус anti-CMV IgG | 600 | 2 р.д. |
Цитомегаловирус Anti-CMV IgM | 600 | 2 р.д. |
CMV IgG (авидность) | 864 | 4 р.д. |
Вирус краснухи IgG | 660 | 2 р.д. |
Вирус краснухи IgM | 660 | 2 р.д. |
Краснуха IgG авидность |
864 | 4 р.д. |
Вирус кори IgG | 864 | 2 р.д. |
Вирус кори IgG | 864 | 2 р.д. |
Вирус паротита IgG | 826 | 5 р.д. |
Вирус паротита IgM | 826 | 5 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр IgG | 780 | 2 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр IgM | 780 | 2 р.д. |
Хеликобактер IgA / IgM |
960 / 960 |
4 р.д. |
Хеликобактер IgG | 600 | 1 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia trachomatis IgG | 720 | 3 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia trachomatis IgA | 720 | 3 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia IgM | 720 | 3 р.д. |