
- общеклинические исследования;
- биохимические исследования;
- диагностика инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты, сифилис, заболевания, передающиеся половым путем, бактериальные и вирусные инфекции);
- исследования гормонов;
- исследования онкомаркеров;
- ПЦР-диагностика;
- аллергологические исследования;
- иммунологические исследования;
- анализы на паразиты, гельминты, глисты;
- спермограмма;
- цитологические исследования;
- гистологические исследования.
Все исследования выполняются в кратчайшие сроки специалистами высшей категории с использованием анализаторов последнего поколения, что позволяет обеспечивать качество лабораторной диагностики на уровне мировых стандартов.
Прайс-лист
Наименование исследования | Стоимость, руб. | Срок исполнения, в днях |
---|---|---|
Забор крови | 170 | |
Забор мазка | 350 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Группа крови + Rh фактор | 600 | 1 р.д. |
Определение антител к антигенам эритроцитов(титр) | 800 | 1 р.д. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ / без лейкоцитарной формулы и без СОЭ |
700/ 420 |
1 р.д. |
Анализ крови на ретикулоциты | 300 | 1 р.д. |
Общий анализ мочи | 350 | 1 р.д. |
2-х стаканная проба | 480 |
1 р.д. |
3-х стаканная проба | 550 | 1 р.д. |
Проба Реберга | 660 | 1 р.д. |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 | 1 р.д. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 | 1 р.д. |
Общий анализ кала - копрограмма |
550 | 1 р.д. |
Анализ кала на скрытую кровь | 605 | 1 р.д. |
Анализ кала на углеводы | 1155 | 3 р.д. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 500 | 1 р.д. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 500 | 1 р.д. |
Мужской мазок | 520 | 1 р.д. |
Секрет предстательной железы | 520 | 1 р.д. |
Женский мазок 1 точка |
520 | 1 р.д. |
Спермограмма | 1690 | 1 р.д. |
Антиспермальные антитела IgG, IgA, IgM | 1030 (каждый) | 1 р.д. |
Биохимия спермы | 1210 | 1 р.д. |
Исследование на демодекоз | 500 | 1 р.д. |
Исследование на патогенные грибки | 500 | 1 р.д. |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Фибриноген |
340 |
2 р.д. |
Протромбин + МНО |
340 | 2 р.д. |
Антитромбин III | 500 | 2 р.д. |
АЧТВ | 340 | 2 р.д. |
Тромбиновое время | 340 | 2 р.д. |
Волчаночный антикоагулянт | 970 | 2 р.д. |
D-димер | 1540 | 2 р.д. |
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА | ||
ЛГ | 530 | 2 р.д. |
ФСГ | 530 | 2 р.д. |
Эстрадиол - Е2 |
620 | 2 р.д. |
Пролактин | 530 | 2 р.д. |
Прогестерон | 580 | 2 р.д. |
17-ОН-прогестерон | 630 | 2 р.д. |
Гомоцистеин | 1790 | 2 р.д. |
РАРР-А | 850 | 2 р.д. |
в-ХГЧ | 605 | 2 р.д. |
Свободный в-ХГЧ | 880 | 2 р.д. |
Свободный эстриол - Е3 |
550 | 2 р.д. |
Плацентарный лактоген | 870 | 2-6 р.д. |
АФП | 530 | 2 р.д. |
ДГЭА-сульфат | 630 | 2 р.д. |
Тестостерон | 550 | 2 р.д. |
Свободный тестостерон | 1210 | 2-6 р.д. |
Дигидротестостерон | 1680 | 2-6 р.д. |
Определение экскреции 17-КС | 1100 | 5 р.д. |
ГСПГ | 880 | 2 р.д. |
Андростендион | 1100 | 2 р.д. |
Андростендионглюкуронид | 1340 | 2-6 р.д. |
Т3 общий |
530 | 2 р.д. |
Т4 общий |
530 | 2 р.д. |
Т3 свободный | 530 | 2 р.д. |
Т4 свободный | 530 | 2 р.д. |
ТТГ | 530 | 2 р.д. |
ТГ (тиреоглобулин) | 770 | 2 р.д. |
T-uptake (тест поглащенных тиреойдных гормонов) | 1000 | 2 р.д. |
Кортизол | 605 | 2 р.д. |
СТГ | 710 | 2-6 р.д. |
АКТГ | 850 | 2 р.д. |
Соматомедин-С | 1360 | 2-6 р.д. |
Инсулин | 660 | 3 р.д. |
С-пептид | 715 | 4 р.д. |
Проинсулин | 1240 | 2-6 р.д. |
Альдостерон | 570 | 2-6 р.д. |
Ренин + ангиотензин 1 | 1300 | 2-6 р.д. |
Гастрин | 1070 | 2-6 р.д. |
Лептин | 1045 | 2-6 р.д. |
Остеокальцин | 1265 | 2 р.д. |
Паратиреоидный гормон | 880 | 2 р.д. |
СrossLaps | 1045 | 2 р.д. |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1540 | 2 р.д. |
Кальцитонин | 1265 | 2-6 р.д. |
Анти-Мюллеров гормон - АМГ | 1410 | 5 р.д. |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
ПСА общий | 660 | 2 р.д. |
ПСА свободный | 745 | 2 р.д. |
РЭА | 770 | 2 р.д. |
СА 15-3 | 1010 | 2 р.д. |
СА 19-9 | 990 | 2 р.д. |
СА 125 | 850 | 2 р.д. |
UBC | 990 | 4 р.д. |
в-2-микроглобулин | 780 | 3 р.д. |
СА 72-4 (углеводный антиген) | 990 | 3 р.д. |
Сyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 1240 | 3 р.д. |
NSE (нейро-специфическая енолаза) | 1650 | 3 р.д. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
Общий белок | 240 | 1 р.д. |
Альбумин | 300 | 1 р.д. |
Определение белковых фракций | 485 | 2 р.д. |
Креатинин | 240 | 1 р.д. |
Мочевина | 240 | 1 р.д. |
Мочевая кислота | 240 | 1 р.д. |
Билирубин общий | 240 | 1 р.д. |
Билирубин прямой | 240 | 1 р.д. |
Холестерин общий | 240 | 1 р.д. |
ЛПВП-холестерин | 240 | 1 р.д. |
ЛПНП-холестерин | 250 | 1 р.д. |
Лактат | 770 | 4 р.д. |
Липопротеин | 605 | 1 р.д. |
Алипопротеин AI | 605 | 2 р.д. |
Алипопротеин В | 605 | 2 р.д. |
Триглицериды | 250 | 1 р.д. |
АЛТ | 240 | 1 р.д. |
АСТ | 240 | 1 р.д. |
Гамма-глутаминтрансфераза | 240 | 1 р.д. |
Щелочная фосфотаза | 240 | 1 р.д. |
Кислая фосфатаза | 330 | 1 р.д. |
Лактатдегидрогеназа | 240 | 1 р.д. |
Альфа-амилаза | 365 | 1 р.д. |
Амилаза пакреатическая | 365 | 1 р.д. |
Креатинкиназа | 375 | 2 р.д. |
Креатинкиназа-МВ | 880 | 2 р.д. |
ЛДГ 1,2 фракции | 385 | 1 р.д. |
Миоглобин | 1200 | 2 р.д. |
Тропонин I | 1485 | 2 р.д. |
Гаптоглобин | 1430 | 4 р.д. |
Церулоплазмин | 1430 | 4 р.д. |
Альфа-2 макроглобулин | 1430 | 4 р.д. |
Липаза | 420 | 1 р.д. |
Холинэстераза | 365 | 1 р.д. |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки | 385 | 1 р.д. |
Железо | 250 | 1 р.д. |
ОЖСС | 385 | 1 р.д. |
В 12 | 770 | 2 р.д. |
Эритропоэтин | 1430 | 2-4 р.д. |
Фолаты | 880 | 2 р.д. |
Ферритин | 630 | 2 р.д. |
Трансферритин | 605 | 2 р.д. |
Кальций | 240 | 1 р.д. |
Фосфор | 240 | 1 р.д. |
Магний | 250 | 1 р.д. |
Na+/K+/Cl- | 430 | 1 р.д. |
Глюкоза | 240 | 1 р.д. |
С-реактивный белок / высокочувствительный метод |
480/715 |
1 р.д. |
Ревматоидный фактор | 515 | 1 р.д. |
Антистрептолизин-0 | 485 | 1 р.д. |
Гликированный гемоглобин | 660 | 2 р.д. |
Цинк | 495 | 1 р.д. |
Фруктозамин | 770 | 2 р.д. |
Эссенциальные микроэлементы: Кобальт, Марганец, Медь, Селен | 3840 | 7 р.д. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы: Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | 5740 | 7 р.д. |
Токсичные, условно эссенциальные и эссенциальные микроэлементы: Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | 9600 | 7 р.д. |
Золото |
1056 | 7 р.д. |
Кадмий |
1056 | 7 р.д. |
Кобальт | 1056 | 7 р.д. |
Марганец | 1056 | 7 р.д. |
Медь | 1056 | 7 р.д. |
Молибден | 1056 | 7 р.д. |
Мышьяк | 1056 | 7 р.д. |
Никель | 1056 | 7 р.д. |
Селен | 1056 | 7 р.д. |
Таллий | 1056 | 7 р.д. |
Ртуть | 1056 | 7 р.д. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Посев на уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам |
850 | 7 р.д. |
Посев на микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 7 р.д. |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 1925 | 7 р.д. |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам |
945 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1210 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1375 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1265 | 7 р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1485 | 7 р.д. |
Посев крови на стерильность | 1320 | 7 р.д. |
Бактериальный вагиноз |
1900 | 8 р.д. |
Посев на менингококки с определением чувствительности к антибиотикам |
880 | 6 р.д. |
Посев на гонококки с определением чувствительности к антибиотикам |
970 | 6 р.д. |
Посев на гемофиллы с определением чувствительности к антибиотикам |
935 | 6 р.д. |
Посев на коринобактерии дифтерии |
1135 |
6 р.д. |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам |
1045 |
6 р.д. |
Посев на трихомонады |
880 | 7 р.д. |
Посев на листерии с определением чувствительности к антибиотикам |
990 |
6 р.д. |
Посев на носительство золотистого стафилококка с определением чувствительности к антибиотикам |
935 |
7 р.д. |
Посев на кишечную группу |
946 | 7 р.д. |
Посев на пневмококки с определением чувствительности к антибиотикам |
935 | 7 р.д. |
Посев на тифо-паратифозную группу |
935 | 7 р.д. |
Посев на гемолитические стрептококки |
880 | 7 р.д. |
Посев на условно-патогенные возбудители кишечных инфекций |
946 | 7 р.д. |
Посев на анаэробы, возбудители ПТИ |
946 |
7 р.д. |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
Лейшман 1 препарат |
800 |
7 р.д. |
Лейшман 2 препарата |
1200 |
7 р.д. |
Папаниколау 1 препарат |
1440 | 7 р.д. |
Папаниколау 2 препарата |
1940 |
7 р.д. |
Цитологическое исследование (мазок-отпечаток) |
740 |
7 р.д. |
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ |
||
Комплексное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (15 инфекций) |
3200 | 1 р.д. |
Хламидия (соскоб) |
450 | 1 р.д. |
Хламидия (кровь) |
550 | 4 р.д. |
Микоплазма (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Уреаплазма (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Гарднерелла (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Трепонема (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Нейссерия гонореи (соскоб) |
450 | 1 р.д. |
Гемофилы (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Гемофилы (кровь) |
550 |
1 р.д. |
Микобактерии туберкулеза (мокрота, моча) |
550 | 1 р.д. |
Хеликобактер (кал) |
560 |
4 р.д. |
Кампилобактерия (кал) |
300 | 4 р.д. |
Стрептококк (мазок) |
550 |
1 р.д. |
Стрептококк (кровь) |
495 |
4 р.д. |
Кандида (соскоб) |
280 |
1 р.д. |
Токсоплазма |
280 | 1 р.д. |
Токсоплазма (кровь) |
495 |
4 р.д. |
Трихомонада (соскоб) |
280 | 1 р.д. |
Цитомегаловирус (соскоб) |
280 |
1 р.д. |
Цитомегаловирус (кровь кач.) |
462 | 4 р.д. |
Цитомегаловирус (кровь кол.) |
627 | 4 р.д. |
Вирус простого герпеса I и II типа (соскоб) |
280 (каждый) |
1 р.д. |
Вирус простого герпеса I и II типа (кровь) |
450 | 4 р.д. |
Вирус герпеса VI типа (соскоб) |
420 | 1 р.д. |
Вирус герпеса VI типа (кровь) |
462 | 4 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (мазок) |
300 | 1 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) (кач.) |
600 |
4 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) (кол.) |
638 | 4 р.д. |
Вирус Варицелла-Зостер |
600 |
2 р.д. |
Вирус Варицелла-Зостер (кровь) |
600 |
4 р.д. |
Папилломавирус 16/18 |
400 |
2 р.д. |
Папилломавирус 31/33 |
450 |
2 р.д. |
Папилломавирус 6/11 |
450 | 2 р.д. |
Папилломавирус высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) |
1100 |
2 р.д. |
Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) |
1150 |
7 р.д. |
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 59) суммарный, кол. |
1950 |
7 р.д. |
Бруцелла |
330 |
2 р.д. |
Бруцелла (кровь) |
500 |
4 р.д. |
Листерия |
450 |
2 р.д. |
Листерия (кровь) |
550 |
4 р.д. |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
||
Сальмонелла (кал) |
1000 |
4 р.д. |
E.coli (кал) |
1000 |
4 р.д. |
Shigella + E.coli (кал) |
1000 | 4 р.д. |
Yersinia pseudotuberculosis (кал) |
1000 | 4 р.д. |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА) (кровь) |
||
Гепатит А (IgG, IgM) |
605 | 1 р.д. |
Гепатит В HBsAg |
350 | 1 р.д. |
Гепатит С anti-HCV IgG |
560 |
1 р.д. |
Гепатит С anti-HCV IgM |
560 |
1 р.д. |
Гепатит D anti-HDV | 605 | 1 р.д. |
Гепатит D anti-HDV IgM | 605 | 1 р.д. |
Гепатит E anti-HEV IgG | 605 | 1 р.д. |
Гепатит Е anti-HEV IgM | 605 | 1 р.д. |
Сифилис Syphilis RPR (RW) | 360 | 1 р.д. |
Сифилис РПГА (кач.) | 395 | 1 р.д. |
Сифилис РПГА (п.кол.) | 550 | 1 р.д. |
anti-Treponema pallidum (суммарные) | 495 | 2 р.д. |
ВИЧ anti-HIV 1/2 | 420 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1 типа IgG | 605 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 2 типа IgG | 605 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1,2 типа IgG | 635 | 2 р.д. |
Вирус простого герпеса anti-HSV 1,2 типа IgM | 550 | 2 р.д. |
Цитомегаловирус anti-CMV IgG | 495 | 2 р.д. |
Цитомегаловирус Anti-CMV IgM | 495 | 2 р.д. |
CMV IgG (авидность) | 745 | 3 р.д. |
Вирус краснухи IgG | 570 | 2 р.д. |
Вирус краснухи IgM | 570 | 2 р.д. |
Краснуха IgG авидность |
770 | 3 р.д. |
Вирус кори IgG | 745 | 2 р.д. |
Вирус кори IgG | 745 | 2 р.д. |
Вирус паротита IgG | 745 | 2 р.д. |
Вирус паротита IgM | 745 | 2 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр IgG | 670 | 2 р.д. |
Вирус Эпштейна-Барр IgM | 670 | 2 р.д. |
Хеликобактер IgA / IgM |
825 / 825 |
2 р.д. |
Хеликобактер IgG | 550 | 2 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia trachomatis IgG | 638 | 2 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia trachomatis IgA | 638 | 2 р.д. |
Хламидиоз anti-Chlamydia IgM | 638 | 2 р.д. |